20100313の周回予想
情報提供:青競
第1R A級 チ一般
| 車番 | 氏名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | コメント | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井 澤 一 平 | 45 | 福 島 | 53 | 関東勢から | ||||||||||
| 2 | 丸 信 五 | 48 | 埼 玉 | 48 | 齋藤君 | ||||||||||
| 3 | 市 川 博 章 | 33 | 静 岡 | 80 | 自力 | ||||||||||
| 4 | 菊 地 幹 雄 | 45 | 福 島 | 61 | 井澤君 | ||||||||||
| 5 | 梅 原 宏 | 49 | 千 葉 | 48 | 市川君 | ||||||||||
| 6 | 金 指 康 夫 | 47 | 神奈川 | 53 | 南関4番手か先手ライン | ||||||||||
| 7 | 飯 島 規 之 | 43 | 埼 玉 | 61 | 丸さん | ||||||||||
| 8 | 吉 野 廣 | 40 | 千 葉 | 66 | 南関3番手 | ||||||||||
| 9 | 齋 藤 薫 | 38 | 群 馬 | 69 | 自力自在 | ||||||||||
| 周回予想 |
|
||||||||||||||
第2R A級 チ一般
| 車番 | 氏名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | コメント | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彼 末 智 広 | 42 | 埼 玉 | 64 | 山中君 | |||||||||||
| 2 | 植 木 貴 志 | 33 | 栃 木 | 80 | 自力 | |||||||||||
| 3 | 藤 村 智 弘 | 44 | 静 岡 | 55 | 高橋君 | |||||||||||
| 4 | 齋 藤 広 樹 | 48 | 青 森 | 51 | 藤澤さん | |||||||||||
| 5 | 山 中 孝 一 | 28 | 埼 玉 | 88 | 先行主体 | |||||||||||
| 6 | 飯 沼 繁 一 | 44 | 静 岡 | 57 | 南関3番手 | |||||||||||
| 7 | 杉 井 英 雄 | 49 | 東 京 | 43 | ||||||||||||
| 8 | 藤 澤 哲 | 54 | 秋 田 | 43 | 植木君 | |||||||||||
| 9 | 高 橋 佑 輔 | 22 | 神奈川 | 96 | 先行主体 | |||||||||||
| 周回予想 |
|
|||||||||||||||
第3R A級 チ選抜
| 車番 | 氏名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | コメント | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡 本 隆 広 | 45 | 神奈川 | 58 | 南関3番手 | |||||||||||
| 2 | 小笠原 勲 | 55 | 東 京 | 43 | 高森君 | |||||||||||
| 3 | 武 田 篤 史 | 30 | 長 野 | 85 | 松田さん | |||||||||||
| 4 | 川 津 悠 揮 | 21 | 北海道 | 96 | 先行 | |||||||||||
| 5 | 尾 形 雅 史 | 38 | 静 岡 | 68 | 木村君 | |||||||||||
| 6 | 冨 田 敏 彦 | 52 | 東 京 | 49 | 東京3番手 | |||||||||||
| 7 | 松 田 桂 一 | 41 | 新 潟 | 68 | 川津君 | |||||||||||
| 8 | 木 村 成 希 | 27 | 千 葉 | 96 | 先行 | |||||||||||
| 9 | 高 森 旭 二 | 26 | 東 京 | 95 | 先行 | |||||||||||
| 周回予想 |
|
|||||||||||||||
第4R A級 チ選抜
| 車番 | 氏名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | コメント | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋 本 信 久 | 35 | 群 馬 | 76 | 菅藤君 | |||||||||||
| 2 | 中 村 吉 幸 | 48 | 北海道 | 47 | 大崎君 | |||||||||||
| 3 | 小 倉 久 人 | 52 | 茨 城 | 41 | 片折君 | |||||||||||
| 4 | 佐久間 浩 二 | 40 | 千 葉 | 65 | 北ラインから | |||||||||||
| 5 | 菅 藤 智 | 26 | 群 馬 | 95 | 自力 | |||||||||||
| 6 | 平 秀 夫 | 43 | 群 馬 | 60 | 群馬3番手 | |||||||||||
| 7 | 片 折 勇 輝 | 25 | 埼 玉 | 95 | 先行主体 | |||||||||||
| 8 | 柴 田 純 | 57 | 茨 城 | 36 | 小倉君 | |||||||||||
| 9 | 大 崎 智 久 | 27 | 青 森 | 89 | 自力自在 | |||||||||||
| 周回予想 |
|
|||||||||||||||
第5R A級 特一般
| 車番 | 氏名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | コメント | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大 塚 円 | 36 | 神奈川 | 75 | 自力 | |||||||||||
| 2 | 佐 藤 学 | 22 | 栃 木 | 93 | 先行 | |||||||||||
| 3 | 今 西 則 安 | 49 | 埼 玉 | 44 | 鈴木健君 | |||||||||||
| 4 | 梅 村 雅 昭 | 37 | 栃 木 | 69 | 佐藤君 | |||||||||||
| 5 | 鈴 木 淳 也 | 39 | 東 京 | 70 | 地元ライン | |||||||||||
| 6 | 柴 田 勝 年 | 46 | 静 岡 | 54 | 大塚君 | |||||||||||
| 7 | 鈴 木 健 | 31 | 埼 玉 | 84 | 自力 | |||||||||||
| 8 | 今 井 好 治 | 31 | 群 馬 | 86 | 栃木勢から | |||||||||||
| 9 | 榊 敏 晴 | 55 | 青 森 | 41 | 南関から | |||||||||||
| 周回予想 |
|
|||||||||||||||
第6R A級 特一般
| 車番 | 氏名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | コメント | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萩 原 昌 伸 | 46 | 群 馬 | 51 | 本田君 | ||||||||||
| 2 | 里 見 政 浩 | 43 | 埼 玉 | 58 | 上越から | ||||||||||
| 3 | 小 川 達 也 | 23 | 静 岡 | 93 | 先行主体 | ||||||||||
| 4 | 大 竹 洋 | 46 | 福 島 | 51 | 南関から | ||||||||||
| 5 | 御 嶽 俊 二 | 44 | 東 京 | 57 | 関東4番手から | ||||||||||
| 6 | 大 坪 義 和 | 44 | 千 葉 | 55 | 田村さん | ||||||||||
| 7 | 本 田 拓 也 | 27 | 新 潟 | 92 | 先行 | ||||||||||
| 8 | 飯 田 秀 一 | 45 | 茨 城 | 55 | 関東で連係 | ||||||||||
| 9 | 田 村 春 海 | 49 | 千 葉 | 48 | 小川君 | ||||||||||
| 周回予想 |
|
||||||||||||||
第7R A級 特選
| 車番 | 氏名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | コメント | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳 永 信 資 | 42 | 東 京 | 64 | 玉木君 | |||||||||||
| 2 | 吉 田 穣 | 46 | 岩 手 | 54 | 鷹木君 | |||||||||||
| 3 | 鷹 木 官 玄 | 26 | 岩 手 | 89 | 盛田君 | |||||||||||
| 4 | 玉 木 英 典 | 24 | 福 島 | 95 | 自力 | |||||||||||
| 5 | 坂 本 照 雄 | 37 | 神奈川 | 73 | 先行のハコ | |||||||||||
| 6 | 望 月 克 訓 | 49 | 静 岡 | 45 | 神奈川ライン | |||||||||||
| 7 | 盛 田 将 人 | 25 | 北海道 | 92 | 自力 | |||||||||||
| 8 | 坪 井 寛 樹 | 37 | 茨 城 | 79 | 徳永さん | |||||||||||
| 9 | 甲 田 聡 | 41 | 神奈川 | 70 | 坂本君 | |||||||||||
| 周回予想 |
|
|||||||||||||||
第8R A級 特選
| 車番 | 氏名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | コメント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井 上 公 利 | 28 | 宮 城 | 93 | 自力 | ||||||||||||
| 2 | 今 井 有 年 | 39 | 千 葉 | 65 | 鈴木君 | ||||||||||||
| 3 | 鹿 内 翔 | 24 | 青 森 | 95 | 自力 | ||||||||||||
| 4 | 宮 下 竜 司 | 45 | 福 島 | 54 | 角田君 | ||||||||||||
| 5 | 長谷部 薫 | 41 | 栃 木 | 63 | 宮城コンビ | ||||||||||||
| 6 | 若 林 功 | 33 | 宮 城 | 80 | 井上君 | ||||||||||||
| 7 | 鈴 木 克 已 | 36 | 静 岡 | 73 | 鹿内君ジカ | ||||||||||||
| 8 | 角 田 貴 志 | 32 | 福 島 | 93 | 自力 | ||||||||||||
| 9 | 須 永 啓 嗣 | 38 | 東 京 | 69 | 決めずに | ||||||||||||
| 周回予想 |
|
||||||||||||||||
第9R A級 チ決勝
| 車番 | 氏名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | コメント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅 谷 隆 司 | 24 | 東 京 | 96 | 自力 | ||||||||||||
| 2 | 上 田 栄 蔵 | 31 | 福 島 | 95 | 小酒君 | ||||||||||||
| 3 | 二 藤 元 太 | 26 | 静 岡 | 95 | 自力 | ||||||||||||
| 4 | 川 端 大 輔 | 35 | 静 岡 | 76 | 二藤君 | ||||||||||||
| 5 | 長 島 大 介 | 20 | 栃 木 | 96 | 自力 | ||||||||||||
| 6 | 小 酒 大 司 | 23 | 福 島 | 94 | 自力 | ||||||||||||
| 7 | 新 井 憲 | 42 | 埼 玉 | 59 | 長島君 | ||||||||||||
| 8 | 久 保 正 | 48 | 東 京 | 54 | 菅谷君 | ||||||||||||
| 9 | 栗 田 伸 也 | 38 | 山 形 | 75 | 福島ライン | ||||||||||||
| 周回予想 |
|
||||||||||||||||
第10R A級 優秀
| 車番 | 氏名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | コメント | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤 巻 和 大 | 25 | 静 岡 | 91 | 自力 | |||||||||||
| 2 | 齋 藤 和 伸 | 28 | 埼 玉 | 91 | 福田さん | |||||||||||
| 3 | 朝 生 真 吾 | 32 | 群 馬 | 87 | 岩崎君 | |||||||||||
| 4 | 小 林 宏 年 | 44 | 静 岡 | 55 | 藤巻君 | |||||||||||
| 5 | 岩 崎 大 和 | 25 | 茨 城 | 94 | 自力 | |||||||||||
| 6 | 吉 川 和 廣 | 39 | 千 葉 | 67 | 南関4番手 | |||||||||||
| 7 | 福 田 直 樹 | 29 | 埼 玉 | 85 | 自力 | |||||||||||
| 8 | 黒 永 愼 司 | 54 | 千 葉 | 43 | 静岡勢 | |||||||||||
| 9 | 川 村 洋 | 38 | 東 京 | 68 | 地元ライン | |||||||||||
| 周回予想 |
|
|||||||||||||||
第11R A級 優秀
| 車番 | 氏名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | コメント | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松 根 真 | 29 | 東 京 | 90 | 自力 | |||||||||||
| 2 | 郷 坪 和 博 | 40 | 神奈川 | 70 | 山田君 | |||||||||||
| 3 | 柳 原 泰 | 45 | 埼 玉 | 55 | 芝田君 | |||||||||||
| 4 | 煤 賀 隆 幸 | 34 | 秋 田 | 75 | 森田君 | |||||||||||
| 5 | 山 田 慎一郎 | 30 | 神奈川 | 89 | 自力 | |||||||||||
| 6 | 鈴 木 浩 一 | 38 | 静 岡 | 72 | 南関4番手 | |||||||||||
| 7 | 芝 田 和 之 | 34 | 埼 玉 | 77 | 松根君 | |||||||||||
| 8 | 奥 山 雅 士 | 39 | 静 岡 | 65 | 神奈川ライン | |||||||||||
| 9 | 森 田 康 嗣 | 28 | 北海道 | 89 | 自力 | |||||||||||
| 周回予想 |
|
|||||||||||||||
第12R A級 決勝
| 車番 | 氏名 | 年齢 | 登録地 | 期別 | コメント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 上 佳 孝 | 27 | 千 葉 | 88 | 武田君 | ||||||||||||
| 2 | 鈴 木 庸 之 | 24 | 新 潟 | 92 | 自力 | ||||||||||||
| 3 | 大 塚 英 伸 | 31 | 静 岡 | 82 | 南関3番手 | ||||||||||||
| 4 | 武 田 憲 祐 | 26 | 神奈川 | 93 | 先行 | ||||||||||||
| 5 | 水 島 洋 一 | 45 | 群 馬 | 53 | 鈴木君 | ||||||||||||
| 6 | 永 井 亮 | 29 | 北海道 | 89 | 亀井さん | ||||||||||||
| 7 | 阿久津 修 | 29 | 栃 木 | 88 | 前々 | ||||||||||||
| 8 | 藤 原 拓世史 | 36 | 埼 玉 | 78 | 阿久津君 | ||||||||||||
| 9 | 亀 井 宏 佳 | 37 | 宮 城 | 74 | 先手ラインから | ||||||||||||
| 周回予想 |
|
||||||||||||||||
































