■本場開催 ■場外発売:GP・GI・GII ■場外発売:GIII ■場外発売:FI ■イベント開催
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 高知 東西王座戦(G2) | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 第85回スポーツニッポン新聞社杯争奪戦(… | ||||||
| 高知 東西王… | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 久留米記念 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 久留米記念 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 熊本 日本選手権(G1) | ||||||
開催日程
開催予定レースの詳細
■ 本場開催
6日 - 8日 第85回スポーツニッポン新聞社杯争奪戦(F1) 前節■ 場外開催
3日 - 5日 高知 東西王座戦(G2)18日 - 21日 久留米記念
28日 - 29日 熊本 日本選手権(G1)















