![]() |
![]() |
![]() |
開催回 | 開催年 | 節 | 優勝者名 | 開催回 | 開催年 | 節 | 優勝者名 |
第1回 | 昭和25年 | 望月 利益 | 3周年 | 昭和27年 | 第1節 女子 |
加藤 昭三 田中 和子 |
|
第2節 女子 |
高倉 登 原田 和子 |
||||||
4周年 | 昭和28年 | 第1節 | 黄金井光良 | 5周年 | 昭和29年 | 第1節 | 黄金井光良 |
第2節 | 植村 央 | 第2節 | 秋元 和夫 | ||||
6周年 | 昭和30年 | 第1節 | 高倉 登 | 7周年 | 昭和31年 | オールA級 | 石田 雄彦 |
第2節 | 力石 岩夫 | ||||||
8周年 | 昭和32年 | 第1節 | 西村 亀 | 10周年 | 昭和34年 | オールA級 | 伊藤 文男 |
第2節 | 坂本 昌仁 | ||||||
11周年 | 昭和35年 | オールA級 | 高倉 登 | 12周年 | 昭和36年 | 第1節 | 中井 光雄 |
第2節 | 加藤 晶 | ||||||
13周年 | 昭和37年 | 第1節 | 坂本 昌仁 | 14周年 | 昭和38年 | 第1節 | 吉田 実 |
第2節 | 吉田 実 | 第2節 | 石田 雄彦 | ||||
15周年 | 昭和39年 | 第1節 | 石田 雄彦 | 16周年 | 昭和40年 | 第1節 | 杉井 正義 |
第2節 | 松本 勝明 | 第2節 | 高原 永伍 | ||||
17周年 | 昭和41年 | 第1節 | 福島 昭亮 | 18周年 | 昭和42年 | 第1節 | 宮地 雄資 |
第2節 | 平間 誠記 | 第2節 | 須田 幸雄 | ||||
19周年 | 昭和43年 | 第1節 | 平間 誠記 | 20周年 | 昭和44年 | 前節 | 伊藤 繁 |
第2節 | 吉川多喜夫 | 後節 | 中井 光雄 | ||||
21周年 | 昭和45年 | 前節 | 稲村 雅士 | 22周年 | 昭和46年 | 前節 | 佐藤 秀信 |
後節 | 杉井 正義 | 後節 | 中井 光雄 | ||||
23周年 | 昭和47年 | 前節 | 中井 光雄 | 24周年 | 昭和48年 | 前節 | 阿部 道 |
後節 | 大和 孝義 | 後節 | 杉渕 孝一 | ||||
25周年 | 昭和49年 | 前節 | 村松 清一 | 26周年 | 昭和50年 | 前節 | 田仲 俊克 |
後節 | 川田不二男 | 後節 | 福島 正幸 | ||||
27周年 | 昭和51年 | 前節 | 新田 計三 | 28周年 | 昭和52年 | 前節 | 田中 博 |
後節 | 服部 記義 | 後節 | 新井 正昭 | ||||
29周年 | 昭和53年 | 前節 | 川田不二男 | 30周年 | 昭和54年 | 前節 | 服部 雅春 |
後節 | 国持 一洋 | 後節 | 中野 浩一 | ||||
31周年 | 昭和55年 | 前節 | 川田不二男 | 32周年 | 昭和56年 | 前節 | 服部 雅春 |
後節 | 藤巻 昇 | 後節 | 岩崎 誠一 | ||||
33周年 | 昭和57年 | 前節 | 阿部 良二 | 34周年 | 昭和58年 | 前節 | 堂田 将治 |
後節 | 村田 一男 | 後節 | 滝澤 正光 | ||||
35周年 | 昭和59年 | 前節 | 榊 敏晴 | 36周年 | 昭和60年 | 前節 | 井上 茂徳 |
後節 | 梨野 英人 | 後節 | 小門 洋一 | ||||
37周年 | 昭和61年 | 前節 | 斉藤 克宣 | 38周年 | 昭和62年 | 前節 | 滝澤 正光 |
後節 | 尾崎 雅彦 | 後節 | 萩原 善一 | ||||
39周年 | 昭和63年 | 前節 | 馬場 進 | 40周年 | 平成1年 | 前節 | 内田 浩司 |
後節 | 滝澤 正光 | 後節 | 矢畑 誠二 | ||||
41周年 | 平成2年 | 前節 | 森田 進 | 42周年 | 平成3年 | 前節 | 神山雄一郎 |
後節 | 井上 茂徳 | 後節 | 井上 茂徳 | ||||
43周年 | 平成4年 | 前節 | 山田 裕仁 | 44周年 | 平成5年 | 前節 | 海田 和裕 |
後節 | 滝澤 正光 | 後節 | 井上 茂徳 | ||||
45周年 | 平成6年 | 前節 | 海田 和裕 | 46周年 | 平成7年 | 前節 | 横田 努 |
後節 | 吉岡 稔真 | 後節 | 吉岡 稔真 | ||||
47周年 | 平成8年 | 前節 | 海田 和裕 | 48周年 | 平成9年 | 前節 | 新藤 敦 |
後節 | 吉岡 稔真 | 後節 | 鈴木 誠 | ||||
49周年 | 平成10年 | 前節 | 高橋 武 | 50周年 | 平成11年 | 前節 | 鈴木 誠 |
後節 | 東出 剛 | 後節 | 東出 剛 | ||||
51周年 | 平成12年 | 前節 | 池尻 浩一 | 52周年 | 平成13年 | 前節 | 小川 圭二 |
後節 | 内林 久徳 | 後節 | 神山雄一郎 | ||||
53周年 | 平成14年 | 前節 | 金子 真也 | 54周年 | 平成15年 | 佐々木則幸 | |
後節 | 村本 大輔 | ||||||
55周年 | 平成16年 | 太田 真一 | 56周年 | 平成17年 | 後閑 信一 | ||
57周年 | 平成18年 | 山口 富生 | 58周年 | 平成19年 | 手島 慶介 | ||
59周年 | 平成20年 | 平原 康多 | 60周年 |
平成21年 | 矢口啓一郎 | ||
61周年 | 平成22年 | 平原 康多 | 62周年 |
平成23年 | 平原 康多 | ||
63周年 | 平成24年 | 村上 義弘 | 64周年 |
平成25年 | 平原 康多 |
![]() |
![]() |
![]() |